POINTE DE PIZZA OFFERTE AU COMPTOIR
TAILLE D´UNE PORTION – UNE POINTE
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES DE LA POINTE DE PIZZA OFFERTE AU COMPTOIR
| Category | SubCategory | Nom du produit | Taille de la portion(g) | Taille de la portion | Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza | Petite | Pizza au pepperoni | Par pointe | 210 | 10 | 24 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.3 | 20 | 520 | 3% | 12% | 10% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Petite | Pizza au pepperoni ultime | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Petite | Pizza carnivore | Par pointe | 250 | 13 | 24 | 1 | 3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 760 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza hawaienne | Par pointe | 220 | 11 | 25 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 570 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza canadienne | Par pointe | 220 | 12 | 24 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza au poulet buffalo | Par pointe | 220 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza au poulet épicée | Par pointe | 210 | 11 | 28 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0.2 | 25 | 600 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza toute garnie | Par pointe | 200 | 10 | 24 | 1 | 4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 | 520 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza hambourgeoise | Par pointe | 230 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza au poulet bruschetta | Par pointe | 210 | 12 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 570 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza aux saucisses et aux champignons | Par pointe | 250 | 11 | 23 | 1 | 3 | 13 | 3.5 | 0.3 | 25 | 550 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Petite | Mince Épicée au Miel | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Petite | Pizza au poulet au beurre | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Petite | Pizza classique au fromage | Par pointe | 180 | 9 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 0.2 | 10 | 410 | 2% | 12% | 8% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Petite | Pizza vegetarienne | Par pointe | 170 | 10 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 0.2 | 15 | 310 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza méditerranéenne végétarienne | Par pointe | 210 | 10 | 25 | 2 | 4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 20 | 570 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza crémeuse à l'ail | Par pointe | 240 | 9 | 24 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.2 | 15 | 320 | 20% | 10% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza pesto amore | Par pointe | 210 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Petite | Pizza pepperoni d'origine végétale | Par pointe | 200 | 9 | 25 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0.2 | 10 | 480 | 3% | 12% | 10% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Petite | Pizza florentine aux champignons crémeux | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Moyenne | Pizza au pepperoni | Par pointe | 210 | 10 | 25 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.3 | 20 | 520 | 3% | 12% | 10% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Moyenne | Pizza au pepperoni ultime | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Moyenne | Pizza carnivore | Par pointe | 260 | 14 | 26 | 1 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 800 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza hawaienne | Par pointe | 230 | 11 | 26 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza canadienne | Par pointe | 230 | 12 | 26 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 630 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza au poulet buffalo | Par pointe | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza au poulet épicée | Par pointe | 220 | 11 | 30 | 1 | 7 | 6 | 2.5 | 0.2 | 25 | 600 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza toute garnie | Par pointe | 210 | 11 | 26 | 1 | 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 | 540 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza hambourgeoise | Par pointe | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 590 | 10% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza au poulet bruschetta | Par pointe | 210 | 12 | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 25 | 590 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza aux saucisses et aux champignons | Par pointe | 250 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 3.5 | 0.2 | 20 | 570 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Mince Épicée au Miel | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Moyenne | Pizza au poulet au beurre | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Moyenne | Pizza classique au fromage | Par pointe | 180 | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 0.2 | 10 | 420 | 3% | 12% | 8% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Moyenne | Pizza vegetarienne | Par pointe | 180 | 10 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 0.1 | 15 | 310 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza méditerranéenne végétarienne | Par pointe | 220 | 10 | 27 | 2 | 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 620 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza crémeuse à l'ail | Par pointe | 240 | 9 | 25 | 1 | 2 | 12 | 3.5 | 0.2 | 15 | 330 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza pesto amore | Par pointe | 210 | 11 | 25 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Moyenne | Pizza pepperoni d'origine végétale | Par pointe | 200 | 9 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2.5 | 0.2 | 10 | 480 | 3% | 12% | 10% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Moyenne | Pizza florentine aux champignons crémeux | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Grande | Pizza au pepperoni | Par pointe | 250 | 12 | 29 | 1 | 3 | 9 | 4.5 | 0.3 | 20 | 590 | 3% | 15% | 11% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Grande | Pizza au pepperoni ultime | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Grande | Pizza carnivore | Par pointe | 290 | 16 | 29 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0.2 | 40 | 890 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza hawaienne | Par pointe | 260 | 13 | 30 | 1 | 5 | 10 | 4.5 | 0.2 | 30 | 650 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza canadienne | Par pointe | 270 | 14 | 29 | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 0.2 | 35 | 690 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza au poulet buffalo | Par pointe | 260 | 13 | 29 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 730 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza au poulet épicée | Par pointe | 250 | 13 | 33 | 2 | 7 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 | 680 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza toute garnie | Par pointe | 250 | 13 | 29 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza hambourgeoise | Par pointe | 260 | 13 | 29 | 1 | 3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 | 650 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza au poulet bruschetta | Par pointe | 250 | 14 | 30 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.2 | 30 | 680 | 20% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza aux saucisses et aux champignons | Par pointe | 290 | 13 | 28 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 660 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Mince Épicée au Miel | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Grande | Pizza au poulet au beurre | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Grande | Pizza classique au fromage | Par pointe | 220 | 10 | 29 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0.2 | 15 | 480 | 3% | 15% | 10% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Grande | Pizza vegetarienne | Par pointe | 210 | 12 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 0.2 | 20 | 350 | 15% | 10% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza méditerranéenne végétarienne | Par pointe | 260 | 13 | 31 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 730 | 20% | 20% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza crémeuse à l'ail | Par pointe | 290 | 11 | 29 | 2 | 2 | 14 | 4.5 | 0.3 | 20 | 380 | 20% | 15% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza pesto amore | Par pointe | 250 | 13 | 29 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 410 | 20% | 10% | ||||
| Pizza | Grande | Pizza pepperoni d'origine végétale | Par pointe | 230 | 11 | 30 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 15 | 550 | 4% | 15% | 11% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Grande | Pizza florentine aux champignons crémeux | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Familiale | Pizza au pepperoni | Par pointe | 260 | 12 | 32 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0.3 | 20 | 620 | 4% | 13% | 13% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Familiale | Pizza au pepperoni ultime | Par pointe | 280 | 14 | 33 | 2 | 5 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 | 780 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza carnivore | Par pointe | 310 | 16 | 33 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40 | 950 | 15% | 20% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza hawaienne | Par pointe | 280 | 13 | 34 | 2 | 6 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 | 710 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza canadienne | Par pointe | 280 | 14 | 33 | 2 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 750 | 15% | 20% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza au poulet buffalo | Par pointe | 280 | 13 | 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 750 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza au poulet épicée | Par pointe | 270 | 14 | 37 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 720 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza toute garnie | Par pointe | 260 | 13 | 33 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 650 | 15% | 20% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza hambourgeoise | Par pointe | 290 | 14 | 33 | 1 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 | 710 | 15% | 20% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza au poulet bruschetta | Par pointe | 280 | 16 | 34 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 750 | 20% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza aux saucisses et aux champignons | Par pointe | 300 | 13 | 31 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 690 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Mince Épicée au Miel | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Familiale | Pizza au poulet au beurre | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Familiale | Pizza classique au fromage | Par pointe | 230 | 11 | 32 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0.2 | 15 | 520 | 3% | 13% | 11% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Familiale | Pizza vegetarienne | Par pointe | 220 | 12 | 32 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.2 | 20 | 370 | 15% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza méditerranéenne végétarienne | Par pointe | 280 | 13 | 35 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 810 | 20% | 20% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza crémeuse à l'ail | Par pointe | 300 | 12 | 32 | 2 | 3 | 14 | 4.5 | 0.3 | 15 | 420 | 20% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza pesto amore | Par pointe | 260 | 13 | 32 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 430 | 20% | 15% | ||||
| Pizza | Familiale | Pizza pepperoni d'origine végétale | Par pointe | 250 | 12 | 33 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0.2 | 15 | 580 | 4% | 13% | 13% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | Familiale | Pizza florentine aux champignons crémeux | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | TTG | TTG pizza au fromage | Par pointe | 450 | 21 | 63 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0.4 | 30 | 1010 | 6% | 27% | 22% | Updated March 12, 2026 | ||
| Pizza | TTG | TTG pizza au pepperoni | Par pointe | 520 | 24 | 63 | 3 | 7 | 19 | 8 | 0.5 | 45 | 1250 | 7% | 27% | 25% | Updated March 12, 2026 | ||
| Farcie | Moyenne | Pizza à croûte farcie classique moyenne | Par pointe | 251 | 13 | 26 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 31 | 618 | 26% | 15% | ||||
| Farcie | Moyenne | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth moyenne | Par pointe | 235 | 24 | 28 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 31 | 588 | 23% | 15% | ||||
| Farcie | Moyenne | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés moyenne | Par pointe | 185 | 8 | 25 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 19 | 445 | 15% | 15% | ||||
| Farcie | Grande | Pizza à croûte farcie classique grande | Par pointe | 320 | 45 | 334 | 6 | 63 | 57 | 5 | 3 | 857 | 8989 | 47% | 119% | ||||
| Farcie | Grande | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth grande | Par pointe | 303 | 56 | 337 | 6 | 63 | 56 | 10 | 3 | 857 | 8950 | 45% | 120% | ||||
| Farcie | Grande | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés grande | Par pointe | 303 | 56 | 334 | 6 | 63 | 56 | 5 | 3 | 857 | 8926 | 45% | 120% | ||||
| Farcie | Familiale | Pizza à croûte farcie classique familiale | Par pointe | 300 | 14 | 32 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 35 | 730 | 28% | 19% | ||||
| Farcie | Familiale | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth familiale | Par pointe | 280 | 25 | 35 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 35 | 686 | 26% | 19% | ||||
| Farcie | Familiale | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés familiale | Par pointe | 280 | 25 | 32 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 35 | 662 | 26% | 19% | ||||
| Farcie | TTG | Pizza à croûte farcie classique TTG | Par pointe | 498 | 16 | 48 | 2 | 5 | 28 | 8 | 0 | 35 | 1227 | 28% | 28% | ||||
| Farcie | TTG | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth TTG | Par pointe | 430 | 41 | 53 | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 55 | 1057 | 41% | 29% | ||||
| Farcie | TTG | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés TTG | Par pointe | 430 | 41 | 49 | 2 | 5 | 17 | 9 | 0 | 55 | 1017 | 41% | 29% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza Hambourgeoise | Par pointe | 700 | 34 | 80 | 3 | 10 | 26 | 12 | 0.5 | 65 | 1710 | 40% | 40% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza au fromage | Par pointe | 580 | 29 | 78 | 3 | 10 | 17 | 8 | 0.5 | 50 | 1380 | 40% | 40% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza Canadienne | Par pointe | 710 | 36 | 81 | 4 | 11 | 27 | 12 | 0.5 | 85 | 1870 | 40% | 45% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza Toute garnie | Par pointe | 660 | 33 | 81 | 4 | 11 | 23 | 10 | 0.5 | 75 | 1660 | 40% | 45% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza Végétarienne | Par pointe | 560 | 30 | 77 | 11 | 11 | 16 | 8 | 0.5 | 50 | 950 | 40% | 30% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza au pepperoni | Par pointe | 670 | 33 | 78 | 4 | 10 | 25 | 11 | 0.5 | 70 | 1680 | 40% | 40% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pizza au poulet épicé | Par pointe | 680 | 35 | 94 | 5 | 21 | 18 | 8 | 0.5 | 70 | 1890 | 45% | 40% | ||||
| Pizza | Comptoir | Pepperoni d'origine végétale | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Comptoir | Pizza Hawaïenne | Par pointe | 690 | 33 | 82 | 4 | 14 | 26 | 11 | 0.5 | 70 | 1720 | 40% | 40% | ||||
| Pizza | Squares | Pizza au fromage | Par pointe | 460 | 22 | 63 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0.4 | 40 | 1070 | 30% | 30% | ||||
| Pizza | Squares | Pizza Végétarienne | Par pointe | 440 | 24 | 62 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 40 | 720 | 30% | 25% | ||||
| Pizza | Squares | Pizza au pepperoni | Par pointe | 500 | 25 | 63 | 3 | 8 | 17 | 8 | 0.4 | 50 | 1220 | 30% | 35% | ||||
| Pizza | Croutes | Pizza à croûte de chou-fleur pesto | Par pointe | 190 | 9 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 25 | 340 | 15% | 8% | ||||
| Pizza | Croutes | Pizza sans gluten au fromage | Par pointe | 149 | 5 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 343 | 12% | 0 | ||||
| Pizza | Croutes | Pizza sans gluten au pepperoni | Par pointe | 175 | 7 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 18 | 438 | 12% | 0 | ||||
| Pizza | Minces | Pizza Gourmet Mince Florentine aux Champignons Crémeux | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Minces | Pizza Gourmet Mince Épicée au Miel | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Minces | Pizza Gourmet Mince Poulet Buffalo | Par pointe | ||||||||||||||||
| Pizza | Minces | Pizza gourmet mince pesto amore | Par pointe | 180 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 15 | 380 | 10% | 10% | ||||
| Pizza | Minces | Poulet bruschetta gourmet minces | Par pointe | 190 | 12 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 25 | 510 | 15% | 10% | ||||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 341 | 0 | 828 | 8 | 70 | 8 | 4 | 55 | 12 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 8% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 171 | 2 | 414 | 4 | 35 | 4 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 748 | 0 | 4% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 114 | 3 | 276 | 3 | 23 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 499 | 0 | 3% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Portion pour la boîte-collation | 241 | 0 | 459 | 6 | 49 | 6 | 3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 947 | 0 | 6% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 462 | 0 | 756 | 21 | 67 | 6 | 4 | 46 | 20 | 1 | 55 | 2212 | 0 | 8% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 231 | 2 | 378 | 11 | 33 | 3 | 2 | 23 | 10 | 0 | 28 | 1106 | 0 | 4% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 154 | 3 | 252 | 7 | 22 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 18 | 737 | 0 | 3% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 441 | 0 | 1.168 | 27 | 67 | 6 | 5 | 86 | 20 | 1 | 45 | 2220 | 43% | 7% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 221 | 2 | 584 | 13 | 34 | 3 | 2 | 43 | 10 | 0 | 23 | 1110 | 22% | 3% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 147 | 3 | 389 | 9 | 22 | 2 | 2 | 29 | 7 | 0 | 15 | 740 | 14% | 2% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 371 | 0 | 1.016 | 20 | 57 | 6 | 3 | 77 | 18 | 1 | 38 | 1663 | 38% | 6% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 185 | 2 | 508 | 10 | 29 | 3 | 2 | 38 | 9 | 0 | 19 | 831 | 19% | 3% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 124 | 3 | 339 | 7 | 19 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 13 | 554 | 13% | 2% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 406 | 0 | 1.132 | 20 | 62 | 6 | 16 | 80 | 21 | 16 | 38 | 1760 | 42% | 7% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 203 | 2 | 566 | 10 | 31 | 3 | 8 | 40 | 10 | 8 | 19 | 880 | 21% | 4% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 135 | 3 | 377 | 7 | 21 | 2 | 5 | 27 | 7 | 5 | 13 | 587 | 14% | 2% | |||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de frites | 1/2, 1/3 | 330 | 3 | 48 | 4 | 1 | 13 | 1.5 | 0.1 | 0 | 680 | 2% | 6% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de frites spirales | |||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Croquettes aux piments jalapenos | 2 | 140 | 3 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.1 | 15 | 490 | 2% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Bouchées de chou-fleur | 1/2, 1/4 | 280 | 4 | 28 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 550 | 2% | 6% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Bouchées de chou-fleur avec sauce | |||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de rondelles d'oignons | 1/2, 1/3 | 500 | 5 | 56 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0.1 | 0 | 1310 | 4% | 20% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Lay’s Classic | 40 | 220 | 2 | 21 | 1 | 0 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 270 | 0% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Doritos Nachos Cheese | 45 | 230 | 3 | 28 | 2 | 1 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 330 | 6% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Ruffles | 40 | 210 | 3 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 470 | 2% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine | Per Poutine | 600 | 18 | 63 | 4 | 2 | 32 | 14 | 0.7 | 55 | 1890 | 8% | |||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine au Poulet Popcorn | Per Poutine | 720 | 25 | 72 | 5 | 3 | 38 | 15 | 0.7 | 65 | 1805 | 10% | |||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine au Bacon | Per Poutine | 720 | 23 | 63 | 4 | 2 | 42 | 18 | 0.7 | 80 | 2190 | 8% | |||||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine | Per 1/2 poutine | 465 | 105 | 555 | 4 | 15 | 225 | 7.75 | 0.4 | 275 | 1285 | 1% | 7% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine au Poulet Popcorn | Per 1/2 poutine | 525 | 14 | 60 | 45 | 2 | 255 | 8.25 | 0.4 | 325 | 12425 | 1% | 8% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine au Bacon | Per 1/2 poutine | 525 | 13 | 555 | 4 | 15 | 275 | 9.75 | 0.4 | 40 | 1435 | 1% | 7% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine Donair | Per Poutine | 889 | 33 | 82 | 5 | 11 | 33 | 22 | 1 | 105 | 2815 | 40% | 21% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine Donair | Per 1/2 poutine | 513 | 20 | 44 | 3 | 7 | 21 | 13 | 1 | 65 | 1573 | 22% | 14% | ||||
| Bread | Pain à L'ail au Fromage | 2 | 320 | 11 | 35 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0.2 | 15 | 700 | 15% | 15% | |||||
| Chicken | Lanières de poulet | ||||||||||||||||||
| Chicken | Ailes de poulet | 5 | 510 | 40 | 1 | 0 | 1 | 38 | 9 | 0.2 | 225 | 1090 | 8% | 15% | |||||
| Chicken | Bouchées de poulet | ||||||||||||||||||
| Chicken | Ailes panées | 5 | 650 | 40 | 21 | 2 | 1 | 47 | 11 | 0.2 | 165 | 1260 | 6% | 25% | |||||
| Chicken | Bouchées de poulet désossées | 5 | 380 | 27 | 25 | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 0.1 | 75 | 1060 | 2% | 15% | |||||
| Chicken | Bouchées de poulet sans gluten | 5 | 350 | 23 | 36 | 2 | 1 | 12 | 1.5 | 0 | 70 | 510 | 2% | 4% | |||||
| Chicken | Poulet Popcorn | 0.5 | 280 | 15 | 20 | 0 | 4 | 16 | 2.5 | 0 | 15 | 590 | 0% | 6% | |||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich Buffalo | |||||||||||||||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet classique | Per sandwich | 760 | 24 | 52 | 4 | 8 | 52 | 5 | 0.2 | 35 | 1530 | 6% | 25% | ||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet garnie d'une sauce crémeuse à l'ail | Per sandwich | 760 | 24 | 51 | 4 | 8 | 52 | 4.5 | 0.5 | 35 | 1430 | 8% | 25% | ||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet épicé avec mayo sriracha | Per sandwich | 680 | 24 | 53 | 4 | 9 | 43 | 4.5 | 0.2 | 35 | 1650 | 6% | 25% | ||||
| Plant | Sandwiches | Plant-Based Chicken Sandwich | Per sandwich | 760 | 17 | 54 | 7 | 3 | 55 | 8 | 0.2 | 0 | 1780 | 25% | 35% | ||||
| Plant | Sandwiches | Spicy Plant-Based Chicken Sandwich | Per sandwich | 680 | 17 | 55 | 7 | 4 | 46 | 7 | 0.2 | 0 | 1900 | 25% | 35% | ||||
| Stromboli | Pizza stromboli méditerranéenne au pesto | N/A | Per stromboli | 0 | 810 | 26 | 91 | 4 | 11 | 38 | 9 | 0.4 | 30 | 2280 | 12% | 27% | 36% | Updated March 12, 2026 | |
| Stromboli | Pizza stromboli au pepperoni | N/A | Per stromboli | 0 | 770 | 31 | 84 | 4 | 9 | 35 | 12 | 1.0 | 60 | 1910 | 10% | 23% | 33% | Updated March 12, 2026 | |
| Stromboli | Pizza stromboli à quatre viandes | N/A | Per stromboli | 0 | 790 | 35 | 84 | 4 | 9 | 35 | 12 | 0.5 | 70 | 2040 | 9% | 23% | 36% | Updated March 12, 2026 | |
| Stromboli | Pizza stromboli au poulet BBQ fumé | N/A | Per stromboli | 0 | 740 | 35 | 96 | 4 | 20 | 24 | 8 | 0.3 | 65 | 1970 | 19% | 27% | 33% | Updated March 12, 2026 | |
| Stromboli | Pizza stromboli hawaïenne | N/A | Per stromboli | 0 | 730 | 29 | 90 | 4 | 14 | 28 | 10 | 0.4 | 45 | 1750 | 9% | 23% | 33% | Updated March 12, 2026 | |
