TTG PIZZA
TAILLE D’UNE PORTION
Une pointe représente 1/8 d’une pizza (diamètre de 18 pouces)
TTG pizza au fromage
| 197 | 458 | 7 | 15 | 1081 |
|
Taille de la portion (g)
|
Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
| 15 | 20 | 62 | 7 | 0 |
| Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
| 25 | 37 | 2 | 45 | 37 |
| Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
TTG pizza au pepperoni
| 212 | 521 | 7 | 20 | 1315 |
|
Taille de la portion (g)
|
Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
| 15 | 24 | 62 | 9 | 0 |
| Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
| 25 | 37 | 2 | 61 | 38 |
| Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
TTG pizza extra pepperoni
| 228 | 584 | 7 | 78 | 4009 |
|
Taille de la portion (g)
|
Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
| 17 | 72 | 66 | 30 | 2 |
| Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
| 25 | 39 | 4 | 238 | 50 |
| Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
TTG pizza au pepperoni râpé
| 212 | 531 | 7 | 21 | 1328 |
|
Taille de la portion (g)
|
Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
| 15 | 23 | 62 | 9 | 1 |
| Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
| 25 | 37 | 2 | 62 | 38 |
| Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |





