GRAND FORMAT
TAILLE D’UNE PORTION
Une pointe représente 1/10 d’une pizza (diamètre de 35 cm)
LES VIANDES DE CHOIX
Hambourgeoise
| 107 | 260 | 13 | 29 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 650 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet buffalo
| 117 | 260 | 13 | 29 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 730 | 20% | 30% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Canadienne
| 120 | 270 | 14 | 29 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 10 | 4.5 | 0.2 | 35 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 690 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au Poulet Bruschetta
| 122 | 250 | 14 | 30 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 8 | 4 | 0.2 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 680 | 6% | 15% | 20% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Toute garnie
| 120 | 250 | 13 | 29 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 610 | 6% | 25% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Crémeuse à l’ail
| 97 | 290 | 11 | 29 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 2 | 14 | 4.5 | 0.3 | 20 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 380 | 0% | 10% | 20% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni
| 100 | 250 | 13 | 28 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 9 | 4.5 | 0.2 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 610 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Saucisse et champignons
| 111 | 290 | 13 | 28 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 660 | 4% | 10% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet épicé
| 124 | 250 | 13 | 33 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 7 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 680 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hawaïenne
| 113 | 260 | 13 | 30 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 5 | 10 | 4.5 | 0.2 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 650 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Poulet et champignons
| 123 | 310 | 14 | 29 | 1 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 15 | 4.5 | 0.3 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 660 | 4% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Classique ultra garnie
| 125 | 270 | 14 | 29 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 740 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
NOS PIZZAS VÉGÉTARIENNES PRÉFÉRÉES
Végétarienne
| 123 | 210 | 12 | 28 | 4 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 6 | 3.5 | 0.2 | 20 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 350 | 8% | 20% | 15% | 10% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Méditerranéenne (Végétarienne)
| 133 | 260 | 13 | 31 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 730 | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pesto Amore
| 115 | 250 | 13 | 29 | 4 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 410 | 20% | 15% | 20% | 10% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Super végé
| 113 | 250 | 16 | 30 | 2 |
| Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 |
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
| 650 | 6% | 15% | 15% | 15% |
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |




















